Matravo Buyer Free
Ücretsiz
Abonelik ücreti yok
Bu ödeme dönemi için fiyat bulunmuyor. Planı hesabınızda inceleyin.
- Talep / ay
- 3
- Kapalı zarf teklifler
- Teklifleri yan yana karşılaştırma
Matravo’yu alıcı, tedarikçi veya her iki rolde kullanın. İhtiyacınız olan özelliklere ve kullanım limitlerine göre üyelik planını seçin.
Malzeme ihtiyaçlarınızı karşılaştırılabilir tedarikçi tekliflerine dönüştürün.
Ücretsiz
Abonelik ücreti yok
Bu ödeme dönemi için fiyat bulunmuyor. Planı hesabınızda inceleyin.
59EUR
aylık toplam · her ay ödenir
49,17EUR/ ay
590 EUR yılda bir ödenir
Bu ödeme dönemi için fiyat bulunmuyor. Planı hesabınızda inceleyin.
Tüm özellikleriyle Matravo Buyer Free, ayrıca:
129EUR
aylık toplam · her ay ödenir
107,50EUR/ ay
1290 EUR yılda bir ödenir
Bu ödeme dönemi için fiyat bulunmuyor. Planı hesabınızda inceleyin.
Tüm özellikleriyle Matravo Buyer Pro, ayrıca:
Her planın kullanım haklarını ve içerdiği özellikleri karşılaştırın.
Tüm planları karşılaştırmak için tabloyu yana kaydırın.
| Planınıza dahil | Matravo Buyer Free | Matravo Buyer Pro | Matravo Buyer Business |
|---|---|---|---|
| Talep / ay | 3 | 30 | Sınırsız |
| Kapalı zarf teklifler | Dahil | Dahil | Dahil |
| Teklifleri yan yana karşılaştırma | Dahil | Dahil | Dahil |
| Alım koşullarınızı belirleme | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Tedarikçi yanıtlarının çevirisi | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Yapay zekâ ile taslak ve teklif ön değerlendirmesi | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Fırsat bildirimleri | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Siparişi tedarikçilere bölme | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Sınırsız talep | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Markalı firma sayfası | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Çoklu kullanıcı ve roller | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
İlgili talepleri bulun ve teklifinizi proje alıcılarına ulaştırın.
49EUR
aylık toplam · her ay ödenir
40,83EUR/ ay
490 EUR yılda bir ödenir
Bu ödeme dönemi için fiyat bulunmuyor. Planı hesabınızda inceleyin.
99EUR
aylık toplam · her ay ödenir
82,50EUR/ ay
990 EUR yılda bir ödenir
Bu ödeme dönemi için fiyat bulunmuyor. Planı hesabınızda inceleyin.
Tüm özellikleriyle Matravo Seller Starter, ayrıca:
199EUR
aylık toplam · her ay ödenir
165,83EUR/ ay
1990 EUR yılda bir ödenir
Bu ödeme dönemi için fiyat bulunmuyor. Planı hesabınızda inceleyin.
Tüm özellikleriyle Matravo Seller Growth, ayrıca:
Her planın kullanım haklarını ve içerdiği özellikleri karşılaştırın.
Tüm planları karşılaştırmak için tabloyu yana kaydırın.
| Planınıza dahil | Matravo Seller Starter | Matravo Seller Growth | Matravo Seller Scale |
|---|---|---|---|
| Talep / ay | 3 | 3 | 3 |
| Teklif / hafta | 20 | 60 | 200 |
| Pazar erişimi | Dahil | Dahil | Dahil |
| Talep çevirisi | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Portföy galerisi | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Fırsat bildirimleri | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Firma sertifikaları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Yetkinlik etiketleri | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Firma soru ve cevapları | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Markalı firma sayfası | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
| Çoklu kullanıcı ve roller | Dahil değil | Dahil değil | Dahil |
Satın alma ve tedarik faaliyetlerinizi tek planda birleştirin.
125EUR
aylık toplam · her ay ödenir
104,17EUR/ ay
1250 EUR yılda bir ödenir
Bu ödeme dönemi için fiyat bulunmuyor. Planı hesabınızda inceleyin.
259EUR
aylık toplam · her ay ödenir
215,83EUR/ ay
2590 EUR yılda bir ödenir
Bu ödeme dönemi için fiyat bulunmuyor. Planı hesabınızda inceleyin.
Tüm özellikleriyle Matravo Suite, ayrıca:
Her planın kullanım haklarını ve içerdiği özellikleri karşılaştırın.
Tüm planları karşılaştırmak için tabloyu yana kaydırın.
| Planınıza dahil | Matravo Suite | Matravo Suite Max |
|---|---|---|
| Talep / ay | Sınırsız | Sınırsız |
| Teklif / hafta | 60 | 200 |
| Kapalı zarf teklifler | Dahil | Dahil |
| Teklifleri yan yana karşılaştırma | Dahil | Dahil |
| Alım koşullarınızı belirleme | Dahil | Dahil |
| Tedarikçi yanıtlarının çevirisi | Dahil | Dahil |
| Yapay zekâ ile taslak ve teklif ön değerlendirmesi | Dahil | Dahil |
| Fırsat bildirimleri | Dahil | Dahil |
| Sınırsız talep | Dahil | Dahil |
| Pazar erişimi | Dahil | Dahil |
| Talep çevirisi | Dahil | Dahil |
| Portföy galerisi | Dahil | Dahil |
| Tek planda alım ve tedarik | Dahil | Dahil |
| Tek fatura | Dahil | Dahil |
| Çoklu kullanıcı ve roller | Dahil | Dahil |
| Siparişi tedarikçilere bölme | Dahil değil | Dahil |
| Markalı firma sayfası | Dahil değil | Dahil |
| Firma sertifikaları | Dahil değil | Dahil |
| Yetkinlik etiketleri | Dahil değil | Dahil |
| Firma soru ve cevapları | Dahil değil | Dahil |
Yıllık planlarda aylık karşılık gösterilir. Belirtilen yıllık toplam yılda bir kez ödenir. Aboneliğinizi onaylamadan önce hesabınızdaki son tutarı ve geçerli koşulları inceleyin.